সম্পদ ও লজিস্টিক
সম্পদ ও লজিস্টিকঃ- যানবাহন সংক্রান্ত।
সিরিয়াল নং | সম্পদ ও লজিস্টিকের নাম | বিবরণ | পরিমাণ | মন্তব্য |
০১ | সাস-৬৫-৩৯৯৯ | ডিজিটি নং-৪৪/৪, তাং- ৫.১.০৬ মূলে নিশান ডিজেল চালিত (৫দরজা) জীপ বরাদ্দপ্রাপ্ত। প্রজেক্টের গাড়ি। লাঃ বু-বুক না দেয়ায় মেইক ও মডেল দেয়া সম্ভব হলনা। মোটামুটি সচল। | ০১ টি | জেলা পুল |
০২ | ঢাঃ মেঃ-ঘ-১১-৮৯০১ | মেইক-২০০৬, পাজেরো মিৎসুবিশি (৫দরজা) অকটেন/পেট্রোল চালিত জীপ। চেসিস-খডইচ-০০০১২১৮, ইঞ্জিন-গজ-০৪৯৮ ২৩৫০ সিসি বর্তমানে সচল। ডিজিটি/৯৪৯, তাং- ২৯.৪.০৭ মূলে প্রাপ্ত। | ০১ টি | ঐ |
০৩ | ঢাকা-১৪৮/য় | আবেদিত। পাজেরো মিৎসুবিশি ২৩৫০ সিসি (৫দরজা) মেইক-২০০৮, ডিজিটি/৪৭৪০, তাং- ২৪.১২.০৮ মূলে বরাদ্দপ্রাপ্ত। চেসিস নং-খডইচ-০০০১৮৮৫, ইঞ্জিন নং-ঘজ- ৮৯২৬। অকটেন/পেট্রোল চালিত। | ০১ টি | ঐ |
০৪ | নাঃ গঞ্জ-ঘ-০২-০১১০ | মেইক ১৯৯৮, ডাইহাটসু রকি (৩দরজা) জীপ। অকটেন/পেট্রোল চালিত। ২১.১.০৬ তারিখে বরাদ্দ প্রাপ্ত। বর্তমানে সচল। | ০১ টি | ঐ |
০৫ | বা-বান-ঘ-০২-০০০১ | মেইক-১৯৯৩ টয়োটা ল্যান্ডক্রজার (৫দরজা) জীপ, অকটেন/পেট্রোল চালিত, চেসিস- জঔ ৭৭-০০০৬৪৪৩ ইঞ্জিন নং-২২জ-৩৫৬৫৪৩০, ২৩৬৭পপ বর্তমানে সচল। | ০১ টি | ঐ |
০৬ | বা-বান-ঘ-০২-০০০৪ | মেইক-১৯৯৫, পাজেরো মিৎসুবিশি (৫দরজা), চেসিস নং-০০ভি,৩২- ভি.এস ০০০০০৪৬, ইঞ্জিন নং- ৪জি ৫৪এলসি ২৬১৪, ২৫৫৫ পপ অকটেন/পেট্রোল চালিত। ২৫.৫.৯৬ তারিখে বরাদ্দপ্রাপ্ত। বর্তমানে সচল। | ০১ টি | ঐ |
০৭ | সাস-৬৫-৩৫৮৮ | ল্যান্ডক্রজার (৩দরজা), ইঞ্জিন নং- ২খ১৭২৪৯৯৬ চেসিস নং-খঔ-৭০-০০০৪৯৭৮, ২৪৪৬ পপ বর্তমানে সচল। | ০১ টি | ঐ |
০৮ | ঢাঃ মেঃ-এ-১১-২৬২৬ | ডিজিটি/ ২২১৩, তাং- ১৪/৮/০৮ মূলে প্রাপ্ত। মোটর সাইকেল, চেসিস নং- অঐইঈ৫০ঝডজ-০৩২০২ ইঞ্জিন নং- ঈ৫০ঊ-২৩০৩৩১৬ বর্তমানে অচল, মেরামত প্রয়োজন। | ০১ টি | ঐ |
০৯ | বা-বান-ঘ-১১-০০০৮ | মেইক ২০০৭, ডিজিটি/১৮৪৩, তাং- ২৮.৬.০৭ মূলে বরাদ্দপ্রাপ্ত। পাজেরো মিৎসুবিশি (৫দরজা)। চেসিস নং-খডইচ-০০০১২৭৯, ইঞ্জিন নং- গণ-৮৭৩৩ পেট্রোল/অকটেন চালিত নতুন জীপ। বর্তমানে সচল। | ০১ টি | ইউ এন ও নাইক্ষ্যংছড়ি |
১০ | বা-বান-ঘ-১১-০০১১ | মেইক ২০০৭, ডিজিটি/২৩১৭, তাং- ৮.৮.০৭ মূলে বরাদ্দপ্রাপ্ত। পাজেরো মিৎসুবিশি (৫দরজা)। চেসিস নং-খডইচ-০০০১৩৩১, ইঞ্জিন নং- ঘঅ-৮১৭৭, ২৩৫০পপ পেট্রোল/অকটেন চালিত নতুন জীপ। বর্তমানে সচল। | ০১ টি | ইউ এন ও লামা |
১১ | বা-বান-ঘ-১১-০০১০ | মেইক ২০০৭, ডিজিটি/৩৩৬০, তাং- ২১.১১.০৭ মূলে বরাদ্দপ্রাপ্ত। পাজেরো মিৎসুবিশি (৫দরজা)। চেসিস নং-খডইচ-০০০১৪৩৯, ইঞ্জিন নং- ঘউ-৫২৮০, ২৩৫০পপ পেট্রোল/অকটেন চালিত নতুন জীপ। বর্তমানে সচল। | ০১ টি | ইউ এন ও থানছি |
১২ | বা-বান-ঘ-১১-০০১২ | মেইক ২০০৭, ডিজিটি/৩৭৯০, তাং- ১৮.১২.০৭ মূলে বরাদ্দপ্রাপ্ত। পাজেরো মিৎসুবিশি (৫দরজা)। চেসিস নং-খডইচ-০০০১৫১৮, ইঞ্জিন নং- ঘঐ-০৯৯৮, ২৩৫০পপ পেট্রোল/অকটেন চালিত নতুন জীপ। বর্তমানে সচল। | ০১ টি | ইউ এন ও সদর |
১৩ | বা-বান-ঘ-১১-০০১৬ | মেইক ২০০৮, ডিজিটি/২৬৯১, তাং-২৯.৯.০৮ মূলে বরাদ্দ প্রাপ্ত। পাজেরো মিৎসুবিশি (৫ দরজা) জীপ। চেসিস নং-খডইচ-০০০১৭২৯, ইঞ্জিন নং- ঘগ-৪৭৬২, ২৩৫০পপ, অকটেন/পেট্রোল চালিত নতুন জীপ। বর্তমানে সচল। | ০১ টি | ইউ এন ও আলীকদম |
১৪ | বা-বান-ঘ-১১-০০১৫ | মেইক ২০০৮, ডিজিটি/৪২০৮, তাং-১০.১১.০৮ মূলে বরাদ্দপ্রাপ্ত। পাজেরো মিৎসুবিশি (৫দরজা) চেসিস নং-খডইচ-০০০১৮০১, ইঞ্জিন নং- ঘজ-৪৮২৫, ২৩৫০পপ, অকটেন/পেট্রোল চালিত নতুন জীপ। বর্তমানে সচল। | ০১ টি | ইউ এন ও রুমা |
১৫ | ঢাঃ মেঃ-ঘ-১১-১১৬৭ | পুরনো মেরামতকৃত, ডিজিটি/৫৬, তাং- ১১.১.০৯ মূলে বরাদ্দ প্রাপ্ত। রকী ডাইহাটসু (৩ দরজা) ডিজেল চালিত জীপ। বর্তমানে সচল। তবে ঘন ঘন মেরামত করতে হয়। পার্বত্যঞ্চলে নতুন পাজেরো সরবরাহ করা প্রয়োজন। | ০১ টি | ইউ এন ও রোয়াংছড়ি |
সম্পদ ও লজিস্টিকঃ- আসবাবপত্র
নেজারত শাখা
সিরিয়াল নং | সম্পদ ও লজিস্টিকের নাম | বিবরণ | পরিমাণ | মন্তব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ |
০১ | সভাক্ষ রুম নং-২৩ | ১) বড় টেবিল ২) হাতাওয়ালা বড় চেয়ার ৩) হাতছাড়া চেয়ার ৪) হাতলযুক্ত প্লাস্টিক চেয়ার ৫) মেট বড় বিছানো ৬) মাইক্রোফোন ৭) দেয়াল ঘড়ি | ০৮টি ০৬টি ৬৫টি ৫০টি ০১টি ০১টি ০১টি |
|
০২ | জেলা প্রশাসক মহোদয়ের অফিস কক্ষ | ১) অটবী টেবিল (গ্লাস সহ) ২) অটবী বড় চেয়ার ৩) অটবী হাতলযুক্ত চেয়ার ৪) সোফা সেট গদিসহ ৫) ফাইল কেবিনেট ৬) আই পি এস ৭) ডিসপ্লে বোর্ড ৮) ফ্যাক্স ৯) টেলিফোন সেট | ০১টি ০১টি ০৮টি ০২ সেট ০১টি ০১টি ০৩টি ০১টি ০৩টি |
|
০৩ | সি এ টু, ডি সি | ১) হাফ সেক্রেটারী টেবিল ২) সাধারণ টেবিল ৩) স্টীল আলমিরা ৪) কাঠের চেয়ার ৫) কাঠের রেক | ০২টি ০২টি ০৬টি ০৩টি ০১টি |
|
০৪ | এন ডি সি’র কক্ষ | ১) টেক্রেটারীয়েট টেবিল (গ্লাস সহ) ২) স্টীল আলমিরা ৩) কাঠের রেক ৪) দেয়াল ঘড়ি | ০১টি ০২টি ০১টি ০১টি |
|
০৫ | নেজারত শাখা | ১) স্টীল আলমিরা ২) কাঠের আলমিরা ৩) সাধারণ টেবিল ৪) চেয়ার ৫) স্টীল রেক ৬) লোহার সিন্ধুক ৭) লম্বাটুল ৮) টাইপ মেশিন ৯) দেয়াল ঘড়ি | ১০টি ০৩টি ০৮টি ০৫টি ০১টি ০১টি ০১টি ০১টি ০১টি |
|
ট্রেজারী শাখার সম্পদের বিবরণীঃ
ক্রমিক নং | সম্পদের নাম | পরিমাণ |
১। | ফুল সেক্রেটারীয়েট টেবিল | ১ (এক) টি |
২। | হাফ সেক্রেটারীয়েট টেবিল | ২ (দুই) টি |
৩। | সাধারণ টেবিল | ৩ (তিন) টি |
৪। | চেয়ার হাতওয়ালা (কাঠের) | ৫ (পাঁচ) টি |
৫। | হাতছাড়া পাষ্টিক চেয়ার | ৬ (ছয়) টি |
৬। | ষ্টীলের আলমিরা | ৪ (চার) টি |
৭। | কাঠের আলমিরা (ভাংগা) | ১ (এক) টি |
ব্যবসা ও বাণিজ্য শাখার সম্পদের বিবরণ ঃ
ক্রমিক নং | সম্পদের বিবরণ | পরিমান | সংগ্রহের উৎস | মন্তব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ |
১ | হাফ সেক্রেটারী টেবিল | ০১টি | নেজারত শাখা হতে সরবরাহ |
|
২ | সাধারণ টেরিল | ০৪টি | নেজারত শাখা হতে সরবরাহ |
|
৩ | হা্তওয়ালা চেয়ার | ০৪টি | নেজারত শাখা হতে সরবরাহ |
|
৪ | হাতছাড়া চেয়ার | ০১টি | নেজারত শাখা হতে সরবরাহ |
|
৫ | পিয়ন টুল | ০১টি | নেজারত শাখা হতে সরবরাহ |
|
৬ | স্টীল আলমিরা | ০২টি | নেজারত শাখা হতে সরবরাহ |
|
৭ | কাঠের আলমিরা | ০১টি | নেজারত শাখা হতে সরবরাহ |
|
৮ | কাঠের র্যাক | ০২টি | নেজারত শাখা হতে সরবরাহ |
|
৯ | টাইপ রাইটার মেশিন | ০১টি(নষ্ট) | নেজারত শাখা হতে সরবরাহ |
|
১০ | কম্পিউটার(প্রিন্টার,সিপিও, ইউপিএস,কি বোড,মনিটর,সাউন্ড বক্সসহ) | ০১টি | নেজারত শাখা হতে সরবরাহ |
|
১১ | বৈদ্যুতিক পাকা | ০২টি | গণপুর্ত বিভাগ |
|
১২ | টিউব লাইট | ০১টি | নেজারত শাখা হতে সরবরাহ |
|
স্থানীয় সরকার শাখার সম্পদের বিবরণঃ
ক্রমিক নং | সম্পদের বিবরণ | পরিমান | সংগ্রহের উৎস | মন্তব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ |
১ | সেক্রেটারী টেবিল | ০১টি
| নেজারত শাখা হতে প্রাপ্ত
|
|
২ | হাফ সেক্রেটারী টেবিল | ০১টি | নেজারত শাখা হতে সরবরাহ |
|
৩ | সাধারণ টেরিল | ০২টি | নেজারত শাখা হতে সরবরাহ |
|
৪ | হা্তওয়ালা চেয়ার | ০৭টি | নেজারত শাখা হতে সরবরাহ |
|
৫ | পিয়ন টুল | ০১টি | নেজারত শাখা হতে সরবরাহ |
|
৬ | স্টীল আলমিরা | ০৪টি | নেজারত শাখা হতে সরবরাহ |
|
৭ | কাঠের আলমিরা | ০১টি | নেজারত শাখা হতে সরবরাহ |
|
৮ | কাঠের র্যাক | (বড়)০২টি (ছোট)০৩টি | নেজারত শাখা হতে সরবরাহ |
|
৯ | ফোন | ল্যান্ড ফোন০১টি ইন্টারকম০১টি | নেজারত শাখা হতে সরবরাহ |
|
১০ | কম্পিউটার(প্রিন্টার নষ্ট),সিপিও, ইউপিএস,কি বোড, মনিটর,সাউন্ড বক্সসহ) | ০১টি | ইউনিসেফ হতে প্রাপ্ত |
|
১১ | বৈদ্যুতিক পাকা | ০৩টি | গণপুর্ত বিভাগ |
|
১২ | টিউব লাইট ও এনার্জি লাইট
| ০৪টি | নেজারত শাখা হতে সরবরাহ |
|
ছক-২ঃ স্থাবর সম্পত্তি (সর্বশেষ হালনাগাদ’র তারিখ)
ক্রমিক | স্থাবর সম্পত্তির নাম | অর্জনের তারিখ | অর্জনের উৎস | সংখ্যা / পরিমাণ | বর্তমানে ব্যবহ্রত হচ্ছে কিনা | ব্যবহ্রত না হলে কারণ | চাহিদার তুলনায় যথেষ্ট কিনা | চাহিদার তুলনায় যথেষ্ট না হলে প্রকৃত সংখ্যা/ পরিমাণ আনুমানিক) | সম্পত্তিটির ব্র্যান্ড নাম | আনুমানিক মূল্য | সামগ্রিক মন্তব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ |
১। | স্টীলের আলমিরা |
| জেলা প্রশাসকের নেজারত শাখা | ০২টি | হাঁ | -- | যথেষ্ট |
|
|
| দীর্ঘদিনের পুরাতন |
২ | কাঠের টেবিল |
| জেলা প্রশাসকের নেজারত শাখা | ০২টি | হাঁ | -- | যথেষ্ট |
|
|
|
|
৩ | হাতলসহ কাঠের তৈরী চেয়ার |
| জেলা প্রশাসকের নেজারত শাখা | ০২টি | হাঁ | -- | যথেষ্ট |
|
|
|
|
৪ | হাতলবিহীন কাঠের তৈরী চেয়ার |
| জেলা প্রশাসকের নেজারত শাখা | ০২টি | হাঁ | -- | যথেষ্ট |
|
|
|
|
৫ | মাঝারী কাঠের রেক |
| জেলা প্রশাসকের নেজারত শাখা | ০১টি | হাঁ | -- | যথেষ্ট |
|
|
|
|
৬ | স্টীলের ফোমযুক্ত চেয়ার |
| জেলা প্রশাসকের নেজারত শাখা | ০১টি | হাঁ | -- | যথেষ্ট |
|
|
|
|
৭ | টুল |
| জেলা প্রশাসকের নেজারত শাখা | ০১টি | হাঁ | -- | যথেষ্ট |
|
|
|
|
৮ | টাইপরাইটার |
| জেলা প্রশাসকের নেজারত শাখা | ০১টি | হাঁ | -- | যথেষ্ট |
|
|
|
|
৯ | ক্যালকুলেটর |
|
|
|
|
|
|
| ক্যাসিও |
| দীর্ঘদিনের পুরাতন |
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি শাখার সম্পদের বিবরণীঃ
ক্রমিক নং | সম্পদের নাম | পরিমাণ |
১। | ফুল সেক্রেটারীয়েট টেবিল | ১ (এক) টি |
৩। | সাধারণ টেবিল | ২ (দুই) টি |
৪। | চেয়ার হাতওয়ালা (কাঠের) | ০২ (দুই) টি |
৬। | ষ্টীলের আলমিরা | ০১ (এক) টি |
৭। | কম্পিউটার | ০১ (এক) টি |
এস,এ শাখার সম্পদের তথ্য
ক্রমিক নং | সম্পদের বিবরণ | পরিমাণ | বর্তমান অবস্থা | মন্তব্য |
১) | কম্পিউটার | ০২ | সচল |
|
২) | টাইপ-রাইটার | ১ | সচল |
|
৩) | ফুল সেক্রেটারিয়েট টেবিল | ১ | সচল |
|
৪) | হাফ সেক্রেটারিয়েট টেবিল | ১ | সচল |
|
৫) | টেবিল | ১১ | সচল |
|
৬) | চেয়ার( হাত ওয়ালা ) | ২৭ | সচল |
|
৭) | টুল | ২ | সচল |
|
৮) | স্টিল আলমারী | ৮ | সচল |
|
৯) | কাঠের আলমারী | ৭ | সচল |
|
১০) | ফাইল ক্যবিনেট | ৬ | সচল |
|
১১) | স্টিলের রেক | ১ | সচল |
|
১২) | কাটের রেক | ৫ | সচল |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS